當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蘇州方圓量儀 FLYGAGE > 洛氏硬度計 > XHRS-150A蘇州方圓量儀 數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計
簡要描述:蘇州方圓量儀 數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計XHRS-150A數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計外觀新穎界面菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示是機電一體化的硬度測試儀器。
詳細介紹
蘇州方圓量儀 數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計
XHRS-150A數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計外觀新穎界面菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機控制,硬度示值在液晶屏上直接顯示是機電一體化的硬度測試儀器。
該機能進行各種硬度參數(shù)相互自動換算,鑒別試件小厚度參數(shù)相互自動換算,鑒別試件小厚度和測定試驗的環(huán)境溫度。
內(nèi)置打印機,讀取相關試驗結(jié)果。實現(xiàn)了自動化操作,消除人為操作和讀數(shù)誤差。
主要功能和特點:
主要用途和適用范圍: |
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼、實驗室和車間非金屬塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬
蘇州方圓量儀 數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計
主要技術參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRE、HRM、HRL、HRR、HRF、HRG、HRH、HRK、HRC、HRB、HRA、HRD |
檢驗標準 | GB7407 國家標準、JJG884檢定規(guī)程 GB/T230.2國家標準、JJG112鑒定規(guī)程 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | LCD |
試件允許大高度(mm) | 190 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
裝箱單:
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | φ3.175mm球壓頭 | 1只 |
4 | φ6.35mm球壓頭 | 1只 |
5 | φ12.7mm球壓頭 | 1只 |
6 | 大平試臺、中平試臺、“V"型試臺 | 共3只 |
7 | 標準洛氏硬度塊 | |
8 | HRB | 1塊 |
9 | HRC高低 | 各一塊 |
10 | 標準塑料洛氏硬度塊 | |
11 | HRE、 HRL 、HRM、 HRR | 各1塊 |
12 | 保險絲 2A | 2根 |
13 | 電源線 | 1根 |
14 | RS-232通訊線 | 1根 |
15 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
16 | 防塵塑料罩 | 1只 |
17 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
18 | 打印機紙 | 1份 |
19 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)科成路6號3號樓101室TEL:0512 65249511
EMAIL:Jason.yan@fy-jl.com